2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

2025 Mazda BT-50 XTR TF Auto 4x4 Dual Cab

$58,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
3,888 km
Automatic
Ute
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

Key information

2025 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
Kilometres
3,888km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Rego Expiry
Expires on July 1, 2027
Stock no
U20757
VIN
MP2TFS40JST510878
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
WHITE
Location
Artarmon NSW 2064
Views
1
Dealer Comments

Tough. Equipped. Adventure Ready – 2025 Mazda BT-50 XTR 4x4 Dual Cab This DEMONSTRATOR 2025 Mazda BT-50 XTR 4x4 Dual Cab delivers rugged capability, strong turbo diesel performance and outstanding value. Powered by a proven 3.0L turbo diesel engine paired with a smooth 6-speed automatic transmission, it offers excellent towing capability, off-road confidence and everyday comfort. With its bold…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Artarmon Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 13554

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Artarmon Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Artarmon MazdaMazda Dealer in Artarmon NSW. Dealer License: MD 13554. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio